LE65B7000TU
Nuovo prodotto
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
TV Haier 65"
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
Display | |||
Tempo di risposta (ms): | 6.5 | ||
Luminosità (cd/m²): | 280 | ||
Risoluzione: | 3840*2160 | ||
Formato schermo (pollici): | 65 | ||
Formato schermo (cm): | 139.7 | ||
Rapporto aspetto: | 16:9 | ||
Rapporto Contrasto Dinamico: | 30.000.000:1 |
Caratteristiche design | |||
Finitura colore: | Nero |
Qualità immagine | |||
Fotogrammi al secondo (HZ): | 60Hz | ||
Nr, di impostazioni modalità immagine: | 5 | ||
Impostazioni modalità ampia: | Si | ||
Nr. di impostazione modalità ampia per: | 4 | ||
Filtro combo 3D: | Si |
Qualità audio | |||
Nr. di imposazioni modalità sonora: | 5 | ||
Tipo altoparlante: | Integrato e nascosto | ||
Equalizzatore: | Si | ||
Sistema stereo: | NICAM | ||
Controllo volume automatico: | Si |
Entrate e uscite | |||
Uscita audio: | 1 | ||
Uscita digitale ottica: | 1 | ||
Ingresso connessione RF: | 1 | ||
Ingresso HDMI®: | 4 | ||
Ingresso video composito: | 1 | ||
Ingresso Ethernet: | 1 | ||
Ingresso USB 2.0: | 2 | ||
Ingresso SCART: | 1 | ||
Componente video (Y/Pb/Pr): | 1 | ||
PC in (D-Sub) + Audio in (Stereo Mini): | 1 | ||
Ingresso PCMCIA: | 1 | ||
Ingresso audio analogico: | 1 | ||
Uscita cuffie: | 1 | ||
Ingresso alimentazione AC: | 150-240V |
Economia e risparmio energetico | |||
Consumo di energia (modalità home) (W): | 160 | ||
Rapporto etichetta energia: | A+ | ||
Consumo di energia (stadby) (W): | 0.5 |
Caratteristiche speciali | |||
Guida programma: | Si | ||
Orologio su schermo: | Si | ||
Timer sleep: | Si | ||
Timer spento/acceso: | Si | ||
Controllo genitori: | Si | ||
Lettore musica USB: | Si | ||
Visualizzatore foto USB: | Si | ||
Info: | Si | ||
Modalità full hotel (Clone USB): | Si | ||
Lettore video USB: | Si | ||
Registratore USB: | Si | ||
Cambio ora: | Si | ||
Display lingua multiplo: | Si | ||
Avvio veloce: | Si | ||
Zoom: | Si | ||
Adattatore montaggio parete vesa (mm): | 400*400 |
Peso | |||
TV senza supporto tavolo (kg): | 26.3 | ||
TV con supporto tavolo (kg): | 28.3 |
Sintonizzatore integrato | |||
DVB-T2 (digitale terrestre): | Si |
Accessori in dotazione | |||
Telecomando: | Si | ||
Batterie: | 2 | ||
Manuale utente: | Si | ||
Cavo alimentazione AC: | Si |
Dimensioni | |||
TV senza supporto tavolo (L x A x P): | 1460*40*830 | ||
TV con supporto tavolo (L x A x P): | 1460*280*885 |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.